1901: 19 feb -  7 feb Buffel
1902:  8 feb - 28 jan Tijger
1903: 29 jan - 15 feb Konijn
1904: 16 feb -  3 feb Draak
1905:  4 feb - 24 jan Slang
1906: 25 jan - 12 feb Paard
1907: 13 feb -  1 feb Geit
1908:  2 feb - 21 jan Aap
1909: 22 jan -  9 feb Haan
1910: 10 feb - 29 jan Hond
1911: 30 jan - 17 feb Zwijn
1912: 18 feb -  5 feb Rat
1913: 6 feb - 25 jan Buffel
1914: 26 jan - 13 feb Tijger
1915: 14 feb -  2 feb Konijn
1916: 3 feb - 22 jan Draak
1917: 23 jan - 10 feb Slang
1918: 11 feb - 31 jan Paard
1919:  1 feb - 19 feb Geit
1920: 20 feb -  7 feb Aap
1921:  8 feb - 27 jan Haan
1922: 28 jan - 15 feb Hond
1923: 16 feb -  4 feb Zwijn
1924:  5 feb - 24 jan Rat
1925: 25 jan - 21 feb Buffel
1926: 13 feb -  1 feb Tijger
1927:  2 feb - 22 jan Konijn
1928: 23 jan -  9 feb Draak
1929: 10 feb - 29 jan Slang
1930: 30 jan - 16 feb Paard
1931: 17 feb -  5 feb Geit
1932:  6 feb - 25 jan Aap
1933: 26 jan - 13 feb Haan
1934: 14 feb -  3 feb Hond
1935:  4 feb - 23 jan Zwijn
1936: 24 jan - 10 feb Rat
1937: 11 feb - 30 jan Buffel
1938: 31 jan - 18 feb Tijger
1939: 19 feb -  7 feb Konijn
1940:  8 feb - 26 jan Draak
1941: 27 jan - 14 feb Slang
1942: 15 feb -  4 feb Paard
1943:  5 feb - 24 jan Geit
1944: 25 jan - 12 feb Aap
1945: 13 feb -  1 feb Haan
1946:  2 feb - 21 jan Hond
1947: 22 jan -  9 feb Zwijn
1948: 10 feb - 28 jan Rat
1949: 29 jan - 16 feb Buffel
1950: 17 feb -  5 feb Tijger
1951:  6 feb - 26 jan Konijn
1952: 27 jan - 13 feb Draak
1953: 14 feb -  2 feb Slang
1954:  3 feb - 23 jan Paard
1955: 24 jan - 11 feb Geit
1956: 12 feb - 30 jan Aap
1957: 31 jan - 17 feb Haan
1958: 18 feb -  7 jan Hond
1959:  8 feb - 27 jan Zwijn
1960: 28 jan - 14 feb Rat
1961: 15 feb -  4 feb Buffel
1962:  5 feb - 24 jan Tijger
1963: 25 jan - 12 feb Konijn
1964: 13 feb -  1 feb Draak
1965:  2 feb - 20 jan Slang
1966: 21 jan -  8 feb Paard
1967:  9 feb - 29 jan Geit
1968: 30 jan - 16 feb Aap
1969: 17 feb -  5 feb Haan
1970:  6 feb - 25 jan Hond
1971: 27 jan - 15 jan Zwijn
1972: 16 feb -  2 feb Rat
1973:  3 feb - 22 jan Buffel
1974: 23 jan - 10 feb Tijger
1975: 11 feb - 30 jan Konijn
1976: 31 jan - 17 feb Draak
1977: 18 feb -  6 feb Slang
1978:  7 feb - 28 jan Paard
1979: 29 jan - 15 feb Geit
1980: 16 feb -  4 feb Aap
1981:  5 feb - 24 jan Haan
1982: 25 jan - 12 feb Hond
1983: 13 feb -  1 feb Zwijn
1984:  2 feb - 19 feb Rat
1985: 20 feb -  8 feb Buffel
1986:  9 feb - 28 jan Tijger
1987: 29 jan - 16 feb Konijn
1988: 17 feb -  5 feb Draak
1989:  6 feb - 26 jan Slang
1990: 27 jan - 14 feb Paard
1991: 15 feb -  3 feb Geit
1992:  4 feb - 22 jan Aap
1993: 23 jan -  9 feb Haan
1994: 10 feb - 30 jan Hond
1995: 31 jan - 18 feb Zwijn
1996: 19 feb -  6 feb Rat
1997:  7 feb - 27 jan Buffel
1998: 28 jan - 15 feb Tijger
1999: 16 feb -  5 feb Konijn
2000:  6 feb - 23 jan Draak
2001: 24 jan - 12 feb Slang
2002: 13 feb -  4 feb Paard
In deze tabel staat achter elk jaartal de data waartussen dit jaartal valt. Het kan dus best zijn dat je volgens de westerse astrologie in 1905 geboren bent, maar dat dit volgens de chinese astrologie 1904 was.